Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
15H05
Heure du match
15H30
Lieu
375 GRANDE RUE - 1700 MIRIBEL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29325675
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathis GOUTTEFANGEAS | #1 |
|
|
Gaetan LEQUEUVRE | #2 |
|
|
Kilian VIOLLET GASTRIN | #3 |
|
|
Clovis LAGARDE | #4 |
|
|
Lucas GUICHARDON | #5 |
|
|
Matheo PERROUD | #6 |
|
|
Maxence GUILLOT | #7 |
|
|
Gabriel REVILLARD | #8 |
|
|
Tom BESSEY | #9 |
|
|
Luka LAPLANTE | #10 |
|
|
Maxence FOURNIER | #11 |
|
|
Yassine DHEHIBI | #12 |
|
|
Kelan KUNTZLER | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 16:00:00 sam. 24 mai 2025 |
LE MAS RILLIER FC 21
|
1 - 2 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D2
|
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
U18-1
|
4 - 3 |
LE MAS RILLIER FC 21
LE MAS RILLIER FC 21
|
Champ.
D2
|
| 2024-09-14 15:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
LE MAS RILLIER FC 21
|
4 - 2 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mathis GOUTTEFANGEAS | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaetan LEQUEUVRE | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kilian VIOLLET GASTRIN | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clovis LAGARDE | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas GUICHARDON | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo PERROUD | #6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence GUILLOT | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel REVILLARD | #8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom BESSEY | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka LAPLANTE | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence FOURNIER | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yassine DHEHIBI | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kelan KUNTZLER | #13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||