Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Côtière Meximieux Villieu

Matchs

Novembre 2024
30/11 U13-1 13:30 SERRIERES VILLEBOIS 1
30/11 ANGLEFORT 1 13:30 U13-2
30/11 ST MAURICE GO 1 13:30 U13-2
30/11 DOMBES BRESSE FC 21 15:00 U18
30/11 AMBERIEU FC 21 15:00 U18
Décembre 2024
01/12 OSR 01 2 10:00 U15-1
01/12 U15-2 10:00 ENT. CULOZ CHAUTAGNE 1
01/12 ST LAURENT AS 1 14:30 S1
01/12 AMBRO ST J VX 1 14:30 S2
07/12 U18 13:30 VIRIEU FCT 21
07/12 U18 15:00 C S. LAGNIEU 21
08/12 U15-1 10:00 THOISSEY ESVS 2
08/12 C S. LAGNIEU 3 10:00 U15-2
08/12 S2 12:30 BELLEY CS 3
08/12 S1 14:30 C.O. DU PLATEAU 1
Février 2025
09/02 ST MARTIN MCV 1 15:00 S1
09/02 PLAINE DE L AIN US 2 15:00 S2
16/02 S2 13:00 VERTRIEU AS 1
16/02 S1 15:00 O. BUYATIN 1
23/02 VEYLE SAONE FC 3 12:30 S1
23/02 AMBERIEU FC 2 13:00 S2
Mars 2025
09/03 S2 13:00 ANGLEFORT AS 1
09/03 S1 15:00 REPLONGES US 2
16/03 MARBOZ ESB 4 13:00 S1
16/03 FC ARTEMARE VALROMEY 1 15:00 S2
23/03 S2 13:00 OL RIVES DE L AIN 2
23/03 S1 15:00 CURTAFOND CONFR. FC 1
Avril 2025
06/04 S2 13:00 CHATILLON LA PAL.CSJ 1
06/04 S1 15:00 OYONNAX ATT 2
12/04 THOISSEY ESVS 1 20:00 S1
13/04 VIRIEU FCT 1 15:00 S2
27/04 S2 13:00 AMBRO ST J VX 1
27/04 S1 15:00 ST LAURENT AS 1
Mai 2025
11/05 BELLEY CS 3 12:30 S2
11/05 C.O. DU PLATEAU 1 15:00 S1
18/05 S2 13:00 C S. LAGNIEU 3